Temperaturen mäts med 15 minuters intervall och regn mätaren jobbar med 0,3mm intervaller.
Max och min temperatur senaste 10 dygn
Datum | Min | Max | Regn |
---|---|---|---|
02/02 | -14.4°C | -6.0°C | - |
01/02 | -12.0°C | -4.8°C | - |
31/01 | -12.7°C | -6.2°C | - |
10/11 | -0.5°C | 4.0°C | - |
09/11 | 0.8°C | 5.6°C | - |
08/11 | 4.6°C | 5.4°C | - |
28/09 | 9.4°C | 9.4°C | - |
27/09 | 9.3°C | 10.1°C | - |
21/09 | 8.6°C | 10.9°C | - |
20/09 | 10.9°C | 15.4°C | - |
Max och min temperatur månadsvis senaste året
Månad | Min | Max | Regn |
---|---|---|---|
2021 | |||
Feb | -14.4°C | -4.8°C | - |
Jan | -12.7°C | -6.2°C | - |
2020 | |||
Nov | -0.5°C | 5.6°C | - |
Sept | 5.2°C | 18.0°C | - |
Aug | 4.6°C | 27.8°C | - |
Juli | 7.4°C | 25.1°C | - |
Juni | 5.9°C | 31.2°C | - |
Maj | -1.6°C | 20.4°C | - |
April | -4.7°C | 19.1°C | - |
Mars | -7.1°C | 12.8°C | - |
Feb | -9.1°C | 8.6°C | - |
Jan | -5.4°C | 8.9°C | - |
2019 | |||
Dec | -8.1°C | 7.5°C | - |
Nov | -6.5°C | 7.8°C | - |
Lista på de nederbördsrika dygnen innevarande år.
Datum | Regn/dygn |
---|